欧美性猛交XXXX乱大交_狂野欧美性猛XXXX乱大交_欧美精品XXXXBBBB_A级大胆欧美人体大胆666_欧美xxxx做受性欧美88
北京-京工科業(yè)科教設備有限公司 Menu
主頁 > > 北京京工科業(yè)科教設備有限公司>

高中地理教學儀器配備

詳情:

 

高中地理教學儀器配備=高中地理一般通用儀器、高中地理測量、溫度、專用儀器

編號 名 稱 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 配備要求 單價
必修 選1 選2 選3 單價
0 通用
01 計算機
01011 計算器 函數(shù)型 4 85.00 170.00
02 一般 0.00
02060 望遠鏡 雙筒,7×35 1 115.00 230.00
02061 天文望遠鏡 口徑80mm~150mm;折射或反射式;配尋星鏡、轉角鏡、太陽投影屏和投影屏連接桿;配8mm~40mm長、短不同焦距的目鏡3個~4個;帶有極軸鏡和電動跟蹤設備 1 * 9000.00 18000.00
02062 數(shù)字式天文望遠鏡 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) 1 * * 3200.00 6400.00
03 支架 0.00
03020 溫度表支架 1 125.00 250.00
03021 百葉箱支架 1 350.00 700.00
1 測量 0.00
10 長度 0.00
10005 鋼卷尺 2m 1 5.00 10.00
10009 布卷尺 30m 1 25.00 50.00
12 時間 0.00
12016 世界鐘 普及型 1 190.00 380.00
13 溫度 0.00
13020 寒暑表 9~25 12.00 24.00
13021 最高溫度表 -16℃~+81℃ 1 20.00 40.00
13022 最低溫度表 -52℃~+41℃ 1 20.00 40.00
13023 干濕球溫度計 -36℃~+46℃ 1 14.00 28.00
13024 地面溫度表 -36℃~+81℃ 1 55.00 110.00
13025 自記溫度計 1 * 1900.00 3800.00
16 其它 0.00
16003 酸度計(pH計) 測量范圍:pH值 0~14,分辨率:0.1 1~5 * 320.00 640.00
16006 地質羅盤 1~9 45.00 90.00
16007 指南針 9~25 8.00 16.00
16009 空盒氣壓表 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,誤差≤2.0hPa 1 1100.00 2200.00
16010 氣壓計 自動、連續(xù)記錄氣壓變化 1 * 1250.00 2500.00
16020 毛發(fā)表 單發(fā) 2 65.00 130.00
16021 蒸發(fā)器 蒸發(fā)器面積 314cm 2 1 260.00 520.00
16022 雨量器 包括雨量筒與量杯;雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒;承水口內徑200mm 1 450.00 900.00
16023 雨量計 虹吸式或翻斗式,承水口內徑200mm 1 * 2200.00 4400.00
16024 輕風表 輕便風向風速表,三杯 1 280.00 560.00
16026 電接風向風速計 包括感應器、指示器、記錄器 1 * 2850.00 5700.00
16027 日照計 1 * 450.00 900.00
16028 簡易日照計 附加溫度計 1 450.00 900.00
16040 噪聲測定儀 1 * 550.00 1100.00
16044 粉塵測定儀 檢測大氣污染 1 * 1450.00 2900.00
16051 天文歷 查晝夜長短、太陽高度等 9~25 65.00 130.00
16052 透明度計 1 1650.00 3300.00
16053 電導率計 1 750.00 1500.00
16054 簡易比色計 1 1450.00 2900.00
2 專用儀器 0.00
28001 地球運行儀 1 320.00 640.00
28003 日、地、月運行儀 直徑1m 1 * 19000.00 38000.00
28004 多媒體球幕投影演示儀 包括:底座,球形屏幕;投影系統(tǒng):亮度≥3000流明,分辨率≥1024×768及,有遙控器,專用PC;系統(tǒng)運行支撐軟件平臺及應用程序;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理、歷史、自然、生態(tài)等現(xiàn)象和動態(tài)變化過程,含球面動畫資源及教學內容資源等數(shù)字星球資源 1 * 125000.00 ########
28005 太陽視運動儀 1 * 360.00 720.00
28006 天體運行儀 機動可旋轉雙軸球;可探索88個不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽系八大行星及衛(wèi)星;星空可轉動 1 * * 360.00 720.00
28007 三球儀 1 150.00 300.00
28021 流水作用演示裝置 應能通過模擬實驗裝置演示流水作用過程 1 * 280.00 560.00
28023 地殼變動演示器 應能通過模擬實驗裝置演示地殼變動過程 1 * 280.00 560.00
28026 大氣環(huán)流實驗器 應能通過模擬實驗裝置演示大氣環(huán)流形成過程 1 * 550.00 1100.00
28028 日晷 球面式日晷,晷面應標有時間刻度、節(jié)氣刻度線以及時差校正曲線;晷針平行于地軸并指向天北極 1 85.00 170.00
28033 大氣粉塵觀察器 1 * 1350.00 2700.00
28034 云霧發(fā)生實驗器 1 * 1350.00 2700.00
28035 酸雨自動分離器 1 * 850.00 1700.00
28036 全球定位實驗教學系統(tǒng) 1~6 8500.00 17000.00
28037 手持全球定位系統(tǒng)接收機 野外測量、選點、定位,個人導航用,帶地圖卡(帶全國公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內置溫度計、氣壓計,鋰電池供電,防水、防塵、防震 3~6 3800.00 7600.00
28038 外接式全球定位系統(tǒng)接收儀 1 * 5500.00 11000.00
28039 基于地理信息系統(tǒng)(GIS)的地理教學輔助系統(tǒng) 含軟件平臺及支撐課程內容的地理信息數(shù)據(jù),可制作、編輯地圖數(shù)據(jù),實現(xiàn)地理信息數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計分析和結果的直觀顯示; 支持時態(tài)GIS,可展現(xiàn)某地域或地物隨時間變化的過程 1 8500.00 17000.00
28041 基于地理信息系統(tǒng)(GIS)的研究性學習系統(tǒng) 可自動生成各種專題地圖,具有空間分析功能,以可視化的方式建立空間分析模型,建立地理數(shù)據(jù)的處理和分析過程,支持二次開發(fā)。含軟件應用手冊,培訓教程 1~9 * 8500.00 17000.00
28043 基于三維GIS的地理教學輔助系統(tǒng) 實現(xiàn)教學內容資源三維可視化,并與二維信息互動查詢;支持三維空間查詢、量測、分析 1~9 8500.00 17000.00
28044 遙感空間信息教學實驗系統(tǒng) 演示系統(tǒng)平臺;航空、衛(wèi)星、雷達,多分辨率,多波段課程內容影像資源;遙感教程;說明手冊 1~6 8500.00 17000.00
28047 虛擬三維仿真教學系統(tǒng) 須實現(xiàn)在線教學與數(shù)據(jù)及教學內容升級更新,含教師版及學生版 1 8500.00 17000.00
28048 校園自動氣象氣候觀測系統(tǒng) 由硬件和系統(tǒng)軟件組成,硬件包括傳感器、數(shù)據(jù)采集器、系統(tǒng)電源、通信接口、外圍設備(計算機、打印機);系統(tǒng)軟件包括:采集軟件、測報軟件和學習管理軟件 1 * 13500.00 27000.00

 

推薦產(chǎn)品