欧美性猛交XXXX乱大交_狂野欧美性猛XXXX乱大交_欧美精品XXXXBBBB_A级大胆欧美人体大胆666_欧美xxxx做受性欧美88
   
設(shè)為首頁
加入收藏
   
 
English
 
位置:首頁>> 新聞中心
 

 






 

 

  • 小學(xué)儀器
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:1、計(jì)量?jī)x器
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:2、通用儀器
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:3、專用儀器
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:4、模型
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:5、標(biāo)本
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:6、掛圖
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:7、玻璃儀器
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:8、藥品
    • 小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備:9、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具
  小學(xué)模型
編號(hào) 名   稱 規(guī)格型號(hào) 單位 國(guó)家配備數(shù)量 參考價(jià)(元)    
I II III IV
301 鐘面模型 三針,聯(lián)支,演示用 臺(tái) 2 2 1 (1) 40.00
302 體積單位演示器 1立方分米,4件 臺(tái) 2 1 1 40.00
305 圓柱體體積表面積演示器 Φ100mm*150mm 臺(tái) 2 1 1 35.00
306 圓柱圓錐體積比 Φ100mm*150mm透明 臺(tái) 2 1 1 18.00
307 幾何形體模型 六件 2 1 (1) (1) 45.00
308 長(zhǎng)方體棱長(zhǎng)與表面積演示器 臺(tái) 2 1 1 19.00
309 圓面積圓周率演示器 Φ200mm 臺(tái) 2 1 1 28.00
310 幾何卡片 8.00
311 相遇問題演示器 臺(tái) 1 1 (1) 75.00
313 容量單位演示器 1000ml,透明 臺(tái) 2 1 (1) (1) 22.00
314 分?jǐn)?shù)問題演示器 1/1-1/6 臺(tái) 2 2 1 1 40.00
315 平面幾何圖形演示板 (1) (1) 1 1 220.00
331-1 人體半身模型 少年形體 個(gè) 1 1 1 1 230.00
331-2 人體半身模型 兒童形體 個(gè) 1 1 1 1 150.00
332 人體骨骼模型 少年形體 個(gè) 1 1 1 120.00
333 眼球成像說明器 臺(tái) 1 1 1 110.00
334 耳解剖放大模型 個(gè) 1 1 1 80.00
335 桃花模型 個(gè) 1 1 1 55.00
336 透明人體模型 個(gè) (1) 300.00
337 兒童牙列模型 附牙刷 個(gè) 1 1 1 160.00
341 地球儀 平面地形32cm 臺(tái) 1 1 1 1 80.00
342 三球儀 臺(tái) 1 1 (1) 240.00
343 地球儀 政區(qū)32cm 臺(tái) 1 1 1 80.00
344 生物模型、標(biāo)本箱 (1) 890.00
345 啄木鳥仿真模型 自然大,用羽毛制作 個(gè) 1 1 (1) 70.00
346 貓頭鷹仿真模型 自然大,用羽毛制作 個(gè) 1 1 (1) 170.00
S347 杜鵑仿真模型 自然大,用羽毛制作 個(gè) 1 1 (1) 70.00
小學(xué)標(biāo)   本
401 礦物巖石化石標(biāo)本 教師用 2 1 1 1 60.00
402 石油分餾產(chǎn)品標(biāo)本 (2) (1) (1) 40.00
403 煤和煤的干餾產(chǎn)品標(biāo)本 24 12 8 50.00
404 巖石化石標(biāo)本實(shí)驗(yàn)盒 學(xué)生用 24 12 8 40.00
405 金屬礦物標(biāo)本盒 銅、鐵、鋁、鎢、錫 80.00
411 桑蠶生活史標(biāo)本 2 1 1 70.00
412-1 昆蟲標(biāo)本 常見益蟲、害蟲各5-7種 1 1 70.00
S412-2 蝴蝶與蛾區(qū)別標(biāo)本盒 24 12 8 60.00
S412-3 常見蛾類標(biāo)本 10種 1 1 1 180.00
S412-4 常見蝴蝶類標(biāo)本 10種 1 1 1 180.00
413 河蚌浸制標(biāo)本 1 1 (1) 70.00
414 蝸牛浸制標(biāo)本 1 1 (1) 70.00
415 蟾蜍浸制標(biāo)本 1 1 (1) 80.00
416 蠑螈浸制標(biāo)本 1 1 (1) 90.00
417 爬行類動(dòng)物浸制標(biāo)本 蛇或蜥蜴 1 1 (1) 60.00
418 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 1 1 (1) 90.00
419 兔外形標(biāo)本 1 1 (1) 180.00
S421-1 蕨類植物標(biāo)本 卷柏、蕨、槐葉、鐵蕨 1 1 (1) 65.00
S421-2 藻類植物標(biāo)本 水綿、剛毛藻、海帶 1 1 (1) 60.00
S421-3 苔蘚植物標(biāo)本 葫蘆蘚、地錢 1 1 (1) 50.00
S421-4 菌類植物標(biāo)本 木耳、蘑菇 1 1 (1) 60.00
422 植物種子傳播方式標(biāo)本 4種傳播方式 1 1 60.00
441 洋蔥表皮裝片 2+(25) 13 1 2.40
442 植物根尖縱片 2+(25) 13 1 2.40
443 木本植物莖橫切 2+(25) 13 1 2.40
444 草本植物莖橫切 2+(25) 13 1 2.40
445 葉片橫切 2+(25) 13 1 2.40
446 葉片氣孔裝片 2+(25) 13 1 2.40
447 動(dòng)物表皮細(xì)胞裝片 2+(25) 13 1 3.00
448 神經(jīng)細(xì)胞裝片 2+(25) 13 1 3.00
449 人血細(xì)胞切片 2+(25) 13 1 2.40
450 蛙卵細(xì)胞切片 2+(25) 13 1 2.40
451 口腔粘膜細(xì)胞裝片 2+(25) 13 1 3.00
452 骨細(xì)胞切片 2+(25) 13 1 4.00
小學(xué)掛  圖
501 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)掛圖 44幅 1 1 1 1 80.00
511 小學(xué)自然教學(xué)掛圖 85幅 290.00
521 小學(xué)數(shù)學(xué)活動(dòng)掛圖 10幅 1 1 (1) 290.00
531 小學(xué)自然活動(dòng)掛圖 10-12幅 1 (1) 290.00
541 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)投影片 18框53片平面圖片 1 1 (1) 150.00
551 小學(xué)自然教學(xué)投影片 81片110m*17cm 1 1 1 300.00
小學(xué)玻璃儀器
604 量筒 500ml 個(gè) 2 2 2 4.00
605 甘油注射器 30ml 個(gè) 2 2 2 45.00
606 溫度計(jì) 紅液,100 ℃ 個(gè) 50 24 16 1.20
607 溫度計(jì) 水銀,100 ℃ 個(gè) 1 1 1 4.00
608 體溫表 口腔 個(gè) 1 1 1 5.00
612 燒杯 250ml 個(gè) 50 24 10 4.20
613 燒杯 500ml 個(gè) 5 3 2 6.50
614 燒瓶 平底,長(zhǎng)頸,150ml 個(gè) 25 12 2 4.20
615 燒瓶 平底,長(zhǎng)頸,250ml 個(gè) 3 2 2 6.00
617 試管 Φ15mm*150mm 個(gè) 50 30 10 0.80
618 試管 Φ25mm*200mm 個(gè) 15 10 5 1.50
621 酒精燈 150ml 個(gè) 24 12 2 3.60
623 玻璃鐘罩 Φ150m*280mm 個(gè) 12 8 1 72.00
624 漏斗 60mm 個(gè) 24 12 8 3.60
626 蒸發(fā)皿 60mm 個(gè) 1 1 1 2.50
628 Y形管 個(gè) 3 2 2 1.00
629 培養(yǎng)皿 100mm 個(gè) 24 12 3 5.00
631 水槽 Φ250mm*100mm 個(gè) 24 12 8 34.00
632 集氣瓶 150ml,帶毛玻璃片 個(gè) 24 12 5 3.20
633-1 標(biāo)本瓶 Φ60mm*120mm 個(gè) 20 10 5 9.00
633-2 標(biāo)本瓶 Φ60mm*150mm 個(gè) 20 10 5 12.00
633-3 標(biāo)本瓶 Φ90mm*180mm 個(gè) 20 10 5 17.00
634 滴管 150mm 個(gè) 24 12 8 1.40
635 錐形燒瓶 100ml 個(gè) 24 12 5 3.60
641 載玻片 50片 個(gè) 1 1 1 8.00
642 蓋玻片 50片 個(gè) 1 1 1 3.00
643 玻璃管 Φ3mm-4mm kg 2 2 1 20.00
644 玻璃棒 Φ6mm*100mm kg 2 2 1 20.00
645-1 橡膠塞 1號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-2 橡膠塞 2號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-3 橡膠塞 3號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-4 橡膠塞 4號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-5 橡膠塞 5號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-6 橡膠塞 6號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-7 橡膠塞 7號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-8 橡膠塞 8號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-9 橡膠塞 9號(hào) kg 2 2 1 22.00
645-10 橡膠塞 10號(hào) kg 2 2 1 22.00
646 乳膠管 m 2 1 1 2.40
651 試管夾 個(gè) 24 12 8 1.20
652 石棉網(wǎng) 125mm*125mm 個(gè) 24 12 8 1.20
654-1 試管刷 小號(hào) 個(gè) 24 12 8 0.60
654-2 試管刷 中號(hào) 個(gè) 24 12 8 0.80
654-3 試管刷 大號(hào) 個(gè) 24 12 8 1.00
655 塑料匙 每組三個(gè) 個(gè) 24 12 8 1.50
656-1 燒瓶刷 小號(hào) 個(gè) 6 4 2 2.40
656-2 燒瓶刷 中號(hào) 個(gè) 6 4 2 2.60
656-3 燒瓶刷 大號(hào) 個(gè) 6 4 2 3.00
657 過濾紙 5 3 1 1.50
658 燃燒匙 個(gè) 2 2 2 1.20
藥  品
701 鋅粒 500克 0.3 0.2 0.1 0.1 16.00
702 明礬 500克 1 1 0.1 0.1 11.00
741 高錳酸鉀 500克 1.5 0.7 0.1 0.1 14.00
751 工業(yè)酒精 500克 4 2 0.5 0.5 4.50
781 鹽酸 500克 2 1 0.5 0.5 6.00
782 早醛 500克 2 1 0.5 0.5 9.00
783 碘酒 500克 0.5 0.5 0.5 8.00
其它實(shí)驗(yàn)材料和工具
801 演示實(shí)驗(yàn)材料 1 1 1 120.00
802 分組演示材料 1 1 1 40.00
803 自制教具工具和材料 1 1 1 40.00
804 木工工具箱 1 1 1 1 230.00
805 金工工具箱 1 1 1 1 210.00
806 塑料工具箱 1 1 1 1 130.00
一類配套玻璃儀器 3000.00
二類配套玻璃儀器 1500.00
三類配套玻璃儀器 700.00
四類配套玻璃儀器 240.00

高中、初中、小學(xué)教學(xué)儀器相關(guān)連接:
物理類: 綜合類:

版權(quán)所有:京工科業(yè)科教設(shè)備(北京)有限公司