隨著社會的發(fā)展,人們的生活水平不斷提高,提高小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備創(chuàng)新重要性和必要條件,是推動科學(xué)教學(xué)向更高水平進步的重要原動力,小學(xué)生通過教學(xué)儀器設(shè)備學(xué)習(xí),從理論學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)化為實踐學(xué)習(xí),充分發(fā)揮學(xué)生的思維能力與動手能力,豐富了學(xué)生的興趣,培養(yǎng)了學(xué)生的特長,也提升了學(xué)生的實踐能力。我公司專業(yè)教學(xué)儀器設(shè)備十多年,公司具有良好的市場信譽,憑著多年經(jīng)營經(jīng)驗,深受各校教師們的歡迎,。
客戶如要合對價時按前面的編號合對價格就可以了。
小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備標準(通用儀器、一般儀器、支架)
編號 | 名稱 | 規(guī)格 型號 功能 | 單位 | 配備數(shù)量 | 單價 |
0 | 通用 | ||||
00 | 視聽 | ||||
00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 | 780.00 |
00005 | 視頻展示臺 | 臺 | 1 | 2800.00 | |
00007 | 銀幕 | 幅 | 1 | 240.00 | |
01012 | 計算器 | 簡易型 | 個 | 8~23 | 15.80 |
02 | 一般 | ||||
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1~2 | 8.00 |
02015 | 打氣筒 | 個 | 8~12 | 20.00 | |
02015-1 | 打氣筒 | 個 | 8~12 | 20.00 | |
02020 | 儀器車 | 鐵皮,噴涂 | 輛 | 2 | 270.00 |
02020-1 | 儀器車 | 不銹鋼 | 輛 | 2 | 760.00 |
02041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 1 | 380.00 |
02043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數(shù)40倍~1500倍 | 臺 | 1 | 360.00 |
02045 | 學(xué)生顯微鏡 | 200倍,單筒 | 臺 | 8~12 | 110.00 |
02045-1 | 學(xué)生顯微鏡 | 簡易型 | 臺 | 8~12 | 110.00 |
02051 | 放大鏡 | 5倍,直徑不小于30mm | 個 | 12~23 | 2.40 |
02052 | 放大鏡 | 3倍,直徑不小于40mm | 個 | 12~23 | 2.60 |
02061 | 天文望遠鏡 | 套 | 1 | 180.00 | |
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 1 | 56.00 |
02077 | 電加熱器 | 密封式 | 臺 | 1 | 56.00 |
02086 | 電冰箱 | 臺 | 1 | 2600.00 | |
02091 | 電烤箱 | 臺 | 1 | 1600.00 | |
02092 | 保溫箱 | 臺 | 1 | 70.00 | |
02101 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個 | 8~12 | 20.00 |
02126 | 水族箱 | 套 | 1~8 | 160.00 | |
02128 | 手持移動燈 | 只 | 8~12 | 30.00 | |
02129 | 水槽 | 個 | 12~23 | 10.00 | |
03 | 支架 | ||||
03002 | 方座支架 | 由底座、立桿、燒瓶夾,大小鐵環(huán),垂直夾,平行夾等組成。 | 套 | 12~23 | 38.00 |
03006 | 三腳架 | 固定腳 | 個 | 12~23 | 6.40 |
03008 | 試管架 | 8孔塑料 | 個 | 8~12 | 6.00 |
03013 | 旋轉(zhuǎn)架 | 套 | 12~23 | 5.00 | |
03021 | 百葉箱支架 | 金屬支架 | 個 | 1 | 240.00 |
03021-1 | 百葉箱支架 | 木制 | 個 | 1 | 50.00 |
03022 | 百葉箱 | 460mm×290mm×537mm | 個 | 1 | 240.00 |
04 | 電源 | ||||
04002 | 學(xué)生電源 | 直流:1.5V~6V,每1.5V一檔,≥1A | 個 | 8~12 | 90.00 |
04005 | 教學(xué)電源 | 交流:2V~12V,5A,每2V一檔;直流:1.5V~12V,2A,分為1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6檔 | 臺 | 1 | 250.00 |
04010 | 電池盒 | 個 | 24~46 | 2.00 |
。